<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morgan GEF</title>
	<atom:link href="http://morgangef.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://morgangef.com</link>
	<description>TU MEJOR INVERSIÓN</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 17:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La firma de hipotecas ahonda su caída en enero hasta un 41,3%</title>
		<link>http://morgangef.com/2012/03/26/la-firma-de-hipotecas-ahonda-su-caida-en-enero-hasta-un-413/</link>
		<comments>http://morgangef.com/2012/03/26/la-firma-de-hipotecas-ahonda-su-caida-en-enero-hasta-un-413/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgangef.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[La constitución de hipotecas sobre viviendas cayó en enero el 41,3%, hasta las 29.167 respecto al mismo mes del año anterior, aunque el indicador experimentó un repunte del 18,5% respecto a diciembre. Este indicador del mercado inmobiliario y financiero encadena veintiún meses consecutivos a la baja en tasas interanuales, según revelan los datos provisionales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La constitución de hipotecas sobre viviendas cayó en enero el 41,3%, hasta las 29.167 respecto al mismo mes del año anterior, aunque el indicador experimentó un repunte del 18,5% respecto a diciembre.</p>
<p>Este indicador del mercado inmobiliario y financiero encadena veintiún meses consecutivos a la baja en tasas interanuales, según revelan los datos provisionales de la Estadística de Hipotecas publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso interanucla de enero fue más acusado que el de diciembre, cuando las viviendas hipotecadas se redujeron más de un 32%. En términos intermensuales (enero respecto al mes precedente), la firma de hipotecas sobre viviendas aumentó el 18,5% en comparación con el último mes del año.</p>
<p style="text-align: left;">Más Info:  http://www.expansion.com/2012/03/26/economia/1332745676.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morgangef.com/2012/03/26/la-firma-de-hipotecas-ahonda-su-caida-en-enero-hasta-un-413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno, &#8220;favorable&#8221; a la nueva tasa de transacciones financieras si es para toda la UE</title>
		<link>http://morgangef.com/2012/03/26/el-gobierno-favorable-a-la-nueva-tasa-de-transacciones-financieras-si-es-para-toda-la-ue/</link>
		<comments>http://morgangef.com/2012/03/26/el-gobierno-favorable-a-la-nueva-tasa-de-transacciones-financieras-si-es-para-toda-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgangef.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno se muestra &#8220;favorable&#8221; a la creación de una nueva tasa que grave las transacciones financieras siempre y cuando se aplique en todos los estados miembro de la Unión Europea. Así se manifiesta en respuesta escrita a la diputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien preguntó al Ejecutivo por la posición que defenderá ante las autoridades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno se muestra &#8220;favorable&#8221; a la creación de una nueva tasa que grave las transacciones financieras siempre y cuando se aplique en todos los estados miembro de la Unión Europea.</p>
<p>Así se manifiesta en respuesta escrita a la diputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien preguntó al Ejecutivo por la posición que defenderá ante las autoridades europeas y el G20 respecto a &#8220;la tasa sobre las transacciones financieras internacionales para frenar la especulación y contribuir a estabilizar los mercados financieros&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Más info: http://www.expansion.com/2012/03/26/economia/1332771132.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morgangef.com/2012/03/26/el-gobierno-favorable-a-la-nueva-tasa-de-transacciones-financieras-si-es-para-toda-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas volverá a enviar una delegación ténica a España en abril</title>
		<link>http://morgangef.com/2012/03/26/bruselas-volvera-a-enviar-una-delegacion-tenica-a-espana-en-abril/</link>
		<comments>http://morgangef.com/2012/03/26/bruselas-volvera-a-enviar-una-delegacion-tenica-a-espana-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgangef.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[26.03.2012BRUSELASRamón R. Lavín Bruselas volverá a enviar una misión a España a mediados de abril, con el objetivo de ayudar a corregir los desequilibrios. A principio de abril, ya estuvo un equipo de técnicos para evaluar el déficit público. La Comisión Europea (CE) mantiene su vigilancia sobre la situación económica de los países más afectados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26.03.2012BRUSELASRamón R. Lavín<br />
Bruselas volverá a enviar una misión a España a mediados de abril, con el objetivo de ayudar a corregir los desequilibrios. A principio de abril, ya estuvo un equipo de técnicos para evaluar el déficit público.<br />
La Comisión Europea (CE) mantiene su vigilancia sobre la situación económica de los países más afectados por la crisis y por la tensión de los mercados. De ahí las visitas regulares que sus inspectores hacen a esos países.<br />
Pese a ello, muchas veces la CE mantiene contactos con la administración española, en su misión de supervisión, y sobre todo para conocer los detalles del desvío presupuestario de finales de 2011, cuando el déficit llegó al 8,51% del PIB frente al 6% previsto inicialmente.</p>
<p>Más info: http://www.expansion.com/2012/03/26/economia/1332777831.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morgangef.com/2012/03/26/bruselas-volvera-a-enviar-una-delegacion-tenica-a-espana-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irán desmiente ahora que haya cortado la venta de petróleo a España y otros cinco países europeos</title>
		<link>http://morgangef.com/2012/02/15/iran-desmiente-ahora-que-haya-cortado-la-venta-de-petroleo-a-espana-y-otros-cinco-paises-europeos/</link>
		<comments>http://morgangef.com/2012/02/15/iran-desmiente-ahora-que-haya-cortado-la-venta-de-petroleo-a-espana-y-otros-cinco-paises-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgangef.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[15.02.2012 Madrid D. Page / F. R. Checa. Confusión sobre el control de las exportaciones de petróleo iraní. Apenas dos horas después de que un canal público de televisión anunciara la decisión del Gobierno iraní de cortar la venta de crudo a seis países europeos, entre los que se encontraría España, Teherán sale al paso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15.02.2012 Madrid D. Page / F. R. Checa.</p>
<div id="tamano">
<p>Confusión sobre el control de las exportaciones de petróleo iraní. Apenas dos horas después de que un canal público de televisión anunciara la decisión del Gobierno iraní de cortar la venta de crudo a seis países europeos, entre los que se encontraría España, Teherán sale al paso y desmiente que haya cortado ya el grifo de petróleo.</p>
<p style="text-align: left;">Más info: <a href="http://www.expansion.com/2012/02/15/empresas/energia/1329308371.html">http://www.expansion.com/2012/02/15/empresas/energia/1329308371.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morgangef.com/2012/02/15/iran-desmiente-ahora-que-haya-cortado-la-venta-de-petroleo-a-espana-y-otros-cinco-paises-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 96,4% del capital de Pastor acepta la OPA de Popular</title>
		<link>http://morgangef.com/2012/02/15/el-964-del-capital-de-pastor-acepta-la-opa-de-popular/</link>
		<comments>http://morgangef.com/2012/02/15/el-964-del-capital-de-pastor-acepta-la-opa-de-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgangef.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[15.02.2012 Madrid Expansion.com. Popular se ha hecho con el 96,44% del capital de Pastor en la OPA sobre la entidad gallega. El resto de accionistas tendrá que venderle sus acciones antes del 7 de marzo. El banco gallego ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que han acudido a la oferta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15.02.2012 Madrid Expansion.com.</p>
<div id="tamano">
<p>Popular se ha hecho con el 96,44% del capital de Pastor en la OPA sobre la entidad gallega. El resto de accionistas tendrá que venderle sus acciones antes del 7 de marzo.</p>
<p>El banco gallego ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que han acudido a la oferta de compra de Popular inversores titulares de 263.135.538 acciones y 2.494.026 obligaciones subordinadas necesariamente<br />
convertibles, el 96,44% y el 99,04%, respectivamente.</p>
<p style="text-align: left;">Más info: <a href="http://www.expansion.com/2012/02/15/empresas/banca/1329304528.html">http://www.expansion.com/2012/02/15/empresas/banca/1329304528.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morgangef.com/2012/02/15/el-964-del-capital-de-pastor-acepta-la-opa-de-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANKIA, POPULAR Y SABADELL EN EL PUNTO DE MIRA</title>
		<link>http://morgangef.com/2012/02/15/bankia-popular-y-sabadell-en-el-punto-de-mira/</link>
		<comments>http://morgangef.com/2012/02/15/bankia-popular-y-sabadell-en-el-punto-de-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgangef.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[15.02.2012 Madrid D.Badía. Existe el peligro de que aumente la lista española de ángeles caídos, es decir, de emisores de deuda que han perdido el grado de inversión. Bankia es la que está más cerca de ello, desde el punto de vista de Moody&#8217;s, mientras que Banco Popular, Banco Sabadell y Banca Cívica están en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15.02.2012 Madrid D.Badía.</p>
<div id="tamano">
<p>Existe el peligro de que aumente la lista española de ángeles caídos, es decir, de emisores de deuda que han perdido el grado de inversión. Bankia es la que está más cerca de ello, desde el punto de vista de Moody&#8217;s, mientras que Banco Popular, Banco Sabadell y Banca Cívica están en el punto de mira de Standard &amp; Poor&#8217;s.</p>
<p style="text-align: left;">Más info: <a href="http://www.expansion.com/2012/02/14/mercados/1329223686.html">http://www.expansion.com/2012/02/14/mercados/1329223686.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morgangef.com/2012/02/15/bankia-popular-y-sabadell-en-el-punto-de-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex cae el 0,35% ante los nuevos problemas para el rescate griego</title>
		<link>http://morgangef.com/2012/02/15/el-ibex-cae-el-035-ante-los-nuevos-problemas-para-el-rescate-griego/</link>
		<comments>http://morgangef.com/2012/02/15/el-ibex-cae-el-035-ante-los-nuevos-problemas-para-el-rescate-griego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgangef.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[15.02.2012 Expansión.com Otra vez Grecia empaña la remontada que se anotaban las bolsas europeas. Las noticias sobre un posible retraso en el rescate griego enfrió el optimismo que había dejado previamente China, con su apoyo financiero a Europa, los datos de PIB de Alemania e Italia, y los resultados de BNP. El Ibex, rezagado del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15.02.2012 Expansión.com</p>
<div id="tamano">
<p>Otra vez Grecia empaña la remontada que se anotaban las bolsas europeas. Las noticias sobre un posible retraso en el rescate griego enfrió el optimismo que había dejado previamente China, con su apoyo financiero a Europa, los datos de PIB de Alemania e Italia, y los resultados de BNP. El Ibex, rezagado del resto de Europa desde la apertura, cierra con una caída del 0,35% hasta los 8.741,60 puntos, con el euro por debajo de los 1,31 dóalres y la prima de riesgo cerca de los 360 puntos básicos.</p>
<p style="text-align: left;">Más info: <a href="http://www.expansion.com/2012/02/15/mercados/1329288792.html">http://www.expansion.com/2012/02/15/mercados/1329288792.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morgangef.com/2012/02/15/el-ibex-cae-el-035-ante-los-nuevos-problemas-para-el-rescate-griego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desempleo de larga duración se ha quintuplicado en España y ya afecta a cuatro de cada diez parados</title>
		<link>http://morgangef.com/2012/01/10/el-desempleo-de-larga-duracion-se-ha-quintuplicado-en-espana-y-ya-afecta-a-cuatro-de-cada-diez-parados/</link>
		<comments>http://morgangef.com/2012/01/10/el-desempleo-de-larga-duracion-se-ha-quintuplicado-en-espana-y-ya-afecta-a-cuatro-de-cada-diez-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgangef.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[El paro de larga duración se ha quintuplicado en España desde el inicio de la crisis en 2008 y afecta ya a alrededor del 40% de los desempleados, según un informe de Bruselas que asegura que seguirá destruyendo empleo durante 2012. La tasa de paro de larga duración se sitúa en el 8,6%, la tercera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El paro de larga duración se ha quintuplicado en España desde el inicio de la crisis en 2008 y afecta ya a alrededor del 40% de los desempleados, según un informe de Bruselas que asegura que seguirá destruyendo empleo durante 2012.</p>
<p>La tasa de paro de larga duración se sitúa en el 8,6%, la tercera más alta de la UE (sólo superada por Eslovaquia y Letonia) y el doble que la media comunitaria, según el informe trimestral sobre el empleo publicado este martes por la Comisión Europea.</p>
<p style="text-align: left;">Más Info: <a href="http://www.expansion.com/2012/01/10/economia/1326202451.html">http://www.expansion.com/2012/01/10/economia/1326202451.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morgangef.com/2012/01/10/el-desempleo-de-larga-duracion-se-ha-quintuplicado-en-espana-y-ya-afecta-a-cuatro-de-cada-diez-parados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de Portugal: la economía lusa se contraerá un 3,1% en 2012</title>
		<link>http://morgangef.com/2012/01/10/banco-de-portugal-la-economia-lusa-se-contraera-un-31-en-2012/</link>
		<comments>http://morgangef.com/2012/01/10/banco-de-portugal-la-economia-lusa-se-contraera-un-31-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgangef.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[La recesión que atraviesa la economía de Portugal registrará un severo empeoramiento este año, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) luso caerá un 3,1%, frente a la contracción del 1,6% prevista para 2011, según las proyecciones del Banco de Portugal. La entidad augura un &#8220;virtual estancamiento&#8221; de la actividad en 2013, cuando la economía portuguesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La recesión que atraviesa la economía de Portugal registrará un severo empeoramiento este año, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) luso caerá un 3,1%, frente a la contracción del 1,6% prevista para 2011, según las proyecciones del Banco de Portugal.</p>
<p>La entidad augura un &#8220;virtual estancamiento&#8221; de la actividad en 2013, cuando la economía portuguesa apenas crecerá un 0,3%.</p>
<p style="text-align: left;">Más Info: <a href="http://www.expansion.com/2012/01/10/economia/1326214603.html">http://www.expansion.com/2012/01/10/economia/1326214603.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morgangef.com/2012/01/10/banco-de-portugal-la-economia-lusa-se-contraera-un-31-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo español se olvida de la crisis: las llegadas de extranjeros se disparan un 8%, hasta rozar los 57 millones</title>
		<link>http://morgangef.com/2012/01/10/el-turismo-espanol-se-olvida-de-la-crisis-las-llegadas-de-extranjeros-se-disparan-un-8-hasta-rozar-los-57-millones/</link>
		<comments>http://morgangef.com/2012/01/10/el-turismo-espanol-se-olvida-de-la-crisis-las-llegadas-de-extranjeros-se-disparan-un-8-hasta-rozar-los-57-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgangef.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Una de las patas del negocio turístico, el de la llegada de visitantes internacionales, confirma su recuperación tras dos años muy duros. La salida de la crisis aún se hace esperar, no obstante, para la demanda de turistas españoles. El turismo español consigue sacudirse la grisura de años anteriores y se apunta a la recuperación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las patas del negocio turístico, el de la llegada de visitantes internacionales, confirma su recuperación tras dos años muy duros. La salida de la crisis aún se hace esperar, no obstante, para la demanda de turistas españoles.</p>
<p>El turismo español consigue sacudirse la grisura de años anteriores y se apunta a la recuperación colocando 2011 como el cuarto mejor año de su historia. España recibió el año pasado 56,91 millones de turistas extranjeros, disparando un 8,1% los tristes registros del año anterior, según ha desvelado hoy el ministro de Industria, energía y Turismo, José Manuel Soria, en su primera rueda de prensa de contenido estrictamente turístico.</p>
<p style="text-align: left;">Más Info: <a href="http://www.expansion.com/2012/01/10/empresas/transporte/1326189902.html">http://www.expansion.com/2012/01/10/empresas/transporte/1326189902.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morgangef.com/2012/01/10/el-turismo-espanol-se-olvida-de-la-crisis-las-llegadas-de-extranjeros-se-disparan-un-8-hasta-rozar-los-57-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

